Träumst Du von einem großen Gewinn im Eurojackpot oder den EuroMillions? Du möchtest wissen, welche deutsche Lotterie am besten zu Dir passt? Oder willst du lieber bei einem amerikanischen Megajackpot wie dem PowerBall dabei sein?
Auf unserer dynamische und stets aktuellen Vergleichsseite findest Du die wichtigsten Informationen zu den beliebtesten Lotterien weltweit. Finde heraus wie der Eurojackpot bezüglich Ziehung, Jackpot-Größe und Gewinnchancen im Vergleich zu anderen Lotterien abschneidet. All dies unkompliziert und auf einen Blick – nur bei uns!
EuroJackpot | L649 | EuroMillions | Eurodreams | PowerBall | MegaMillions | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aktueller Jackpot | 24 Mio. € | 20 Mio. € | 26 Mio. € | 20.000€ pro Monat | 84 Mio. € | 905 Mio. € |
Max. Jackpot | 120 Mio. € | 50 Mio. € | 250 Mio. € | Monatliche Rente für 30 Jahre | unbegrenzt | unbegrenzt |
Min. Jackpot | 10 Mio. € | 1 Mio. € | 17 Mio. € | 20.000€ pro Monat | 20 Mio. € | 40 Mio. € |
Ziehung | Di, Fr 19:45 | Mi 18:30, Sa 19:30 | Di 19:45, Fr 20:45 und 21:30 | Mo, Do 20:30 | Di, Do, So 23:00 EST | Mi, Sa 23:00 EST |
Allg. Gewinnwahrsch. | 1:49 | 1:31 | 1:13 | 1:5 | 1:38 | 1:37 |
Jackpot Gewinnwahrsch. | 1:139.838.160 | 1:139.838.160 | 1:139.838.160 | 1:19.000.000 | 1:292.201.338 | 1:302.575.350 |
Gewinnklassen | 12 | 9 | 13 | 6 | 9 | 9 |
Zusatzspiele | Super6, Spiel77, GlücksSpirale | Super6, Spiel77, GlücksSpirale | keine | keine | PowerPlay | Megaplier |
Preis/Tippfeld | 2,50 € | 1,70 € | 2,95 € | 2,50 € | 3,50 € | 3,00 € |
Nächster Annahmeschluss | 3 Tage 4 Stunden 40 Minuten | 0 Tage 4 Stunden 5 Minuten | 3 Tage 5 Stunden 40 Minuten | 0 Tage 13 Stunden 39 Minuten | 3 Tage 13 Stunden 40 Minuten |
Das beliebteste deutsche Lotto 6 aus 49 und der Eurojackpot sind zwei prominente Lotteriespiele in Deutschland, die in einigen Aspekten variieren, aber auch Gemeinsamkeiten haben.
Lotto 6 aus 49 wird mittwochs um 18:25 Uhr und samstags um 19:25 Uhr gezogen, mit einem Mindestjackpot von 1 Million Euro und einem maximalen Jackpot von 45 Millionen Euro. Der Preis pro Spielfeld beträgt 1,20€. Der Eurojackpot hingegen wird dienstags und freitags um 20:00 Uhr gezogen. Der Mindestjackpot beginnt bei 10 Millionen Euro und kann auf bis zu 120 Millionen Euro ansteigen. Die Gewinnwahrscheinlichkeit für den Hauptgewinn beim Eurojackpot beträgt 1:139.838.160, und der Preis pro Spielfeld liegt bei 2,00€.
Beide Spiele werden zweimal wöchentlich gezogen, wobei sich die Tage und Zeiten unterscheiden. Der Hauptunterschied liegt in den Mindest- und Maximaljackpots sowie in den Preisen pro Spielfeld. Diese Unterschiede bieten den Spielern verschiedene Optionen, je nach ihren Vorlieben und dem Risiko, das sie eingehen möchten.
Für welche Lotterie du dich auch entscheidest, dein nächstes großes Lotto-Abenteuer wartet schon auf dich. Wir wünschen dir viel Spaß und Glück und drücken dir die Daumen!